synt – 21.2.2011 – d/o/b
Urokset- boys![]() Norseman |
Nartut – girls![]() North Troll Girl for Liebehund ![]() No Doubt ![]() Northamentha ![]() Nobody’s Fool ![]() No Brakes |
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Norseman | – | – | – | – | – | – | tuplatakakannukset / double dewclaws in hindlegs |
No Brakes | – | – | – | – | – | – | |
No Doubt | D/D | 0/0 | – | – | kuvattu / x-rayed | C.I.B FI&EE Ch / C.I.B FI & EE Ch | takakannukset / dewclaws in hindlegs Baltianvoittaja 2017 / BaltW-17 |
Nobody’s Fool | D/D | 0/1 | 0/0 | – | kuvattu/ x-rayed |
SERT/CC | 3 kalkkeumaa ja kaularangassa kaksi yhteenkasvanutta nikamaa/ 3 calciums changes and block vertebrae in her neck Kilpailee tokossa erikoisvoittajaluokassa / Competing in obedience trial (Level 4) |
North Troll Girl for Liebehund | – | – | – | – | – | FiJW-11 | Exported to UK 21.2.2011 – 11.4.2017 |
Northamentha | D/E | 0/0 | 0/0 | – | – | SERT/CC CACIB |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
FI&SE ChBig-Wood’s Kiwi Inchworm, BH | Big-Wood’s Tiny Cupid | INT&FIN&S &N&EST Ch Big-Wood’s Tiny Titus |
FIN&S&N Ch Big-Wood’s Queshi Quardian |
FIN Ch Big-Wood’s Omaia | |||
Gucci’s Cash Only | FIN Ch Geestland’s Arrant Ace | ||
Mackinlay’s Lady In Fashion | |||
Big-Wood’s Kiwi Brouhaha | INT&AM&NZL &FIN&S&N Ch Badagri Kiwi Fanfare |
Cambrian Big Bickies | |
AM&NZ Ch Badagri Spring Daisy | |||
INT&FIN&S&N Ch Big-Wood’s Tirion |
FIN&S&N Ch Big-Wood’s Queshi Quardian | ||
FIN Ch Big-Wood’s Omaia | |||
FI Ch FIJW-06Big-Wood’s Fool’n Ideal, AGI3 | C.I.B &FI&SE Ch Welshclan’s Ian’s Ideal Image |
INT&DUTCH Ch Elmo The Dog’s Cabaret |
Ch. Corgi’s Ecco |
Daisy The Dog’s Cabaret | |||
Grangefield Midnight Charm | Garrett’s Special Legend of Grangefield | ||
Clywedog Naturally Special of Grangefield | |||
C.I.B & FI&SE&NO Ch Big-Wood’s Fooling Around | INT&FI&EE&SE&NO Ch FinW-03 NordW-05 FinJW-99 Newcard’s Fourwheeldrive | INT&DK&PL&KLB Ch KBHW-95,-96,-97,-98,-99 EuWV-97 NW-96 NordW-96 Beckrow Beg To Differ | |
Newcard’s Cute Cecilia | |||
INT&NORD& FI&SE&NO Ch EuVW-06 Big-Wood’s Tirion | NORD&FI&SE&NO Ch Big-Wood’s Queshi Quardian | ||
FI Ch Big-Wood’s Omaia |